TrainAR: Ein Augmented Reality Training Autorensystem
- Dieser Beitrag beschreibt TrainAR, ein kostenloses Open-Source-Autorensystem mit dem prozedurale Smartphone-basierte Augmented-Reality-Trainings (AR-Trainings) mittels 3D-Scanning und visueller Programmierung erstellt werden können. Es soll Fachexperten befähigen, eigenständig interaktive AR-Trainings zu entwickeln und einzusetzen. TrainAR wurde bereits in mehreren Forschungsprojekten und aktiv in der Lehre an der Hochschule Emden/Leer eingesetzt, um AR-Trainings zu verwirklichen. Nach der Veröffentlichung, Entwicklung mehrerer Trainings und ersten Evaluationsergebnissen wird TrainAR zurzeit systematisch evaluiert.
| Author: | Thies PfeifferORCiD, Jonas Blattgerste |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.18420/avril2022_06 |
| ISSN: | 2944-7682 |
| Parent Title (German): | Wettbewerbsband AVRiL 2022 |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Release Date: | 2025/03/04 |
| Tag: | Augmented Reality; Augmented Reality Training Autorensystem; Toolkit |
| Pagenumber: | 6 |
| First Page: | 40 |
| Last Page: | 45 |
| Institute: | Fachbereich Technik |
| Research Focus Area: | Industrielle Informatik |
| Relevance of the publication: | Wissenschaftliche Veröffentlichung |
