Maritime Studies 2016
- Das Jahrbuch enthält ausgezeichnete Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Forschungsbeitäge und Ergebnissse. In dieser Ausgabe sind folgende Aufsätze enthalten: Vibration analysis based on acoustic and mechanical measurement methods. Ultraschall zur In-situ-Reinigung von Membranen in Membranbioreaktoren (MBR) an Bord von Schiffen - Untersuchung zu den Auswirkungen auf Aktivität und Struktur des Belebtschlammes. Untersuchung der heutigen SOLAS-Regeln bzgl. der Stabilität und Lecksicherheit am Beispiel der Titanic mit Hilfe von Paramarine.
| Author: | Marcus Bentin, Michael Vahs, Philipp Schmelzer, Jürgen Göken, Sarah Fayed, Hauke Buse, Dorte Knoop |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:755-opus4-262 |
| DOI: | https://doi.org/10.60771/opus-26 |
| ISBN: | 9783944262161 |
| Series (Serial Number): | Schriftenreihe der Hochschule Emden/Leer (26) |
| Publisher: | Hochschule Emden/Leer |
| Place of publication: | Emden |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2018/11/20 |
| Release Date: | 2018/11/20 |
| Tag: | Abwasserreinigung; Klangholz; Materialdämpfung; Membranreaktor; Paramarine; Schallemission; Schiffahrt; Seeschiff; Stabilität; Ti-10V-2Fe-3Al; akustische Messungen |
| Pagenumber: | 39 |
| Institute: | Fachbereich Seefahrt und Maritime Wissenschaften |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |

