Il Sustainable Performance Accounting (SPA) applicato alla contabilizzazione delle emissioni di C02
- La rendicontazione societaria di sostenibilità è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Tuttavia gli approcci convenzionali raggiungono i loro limiti quando si tratta di misurare e valorizzare l'effettiva performance di sostenibilità di un'impresa. Questo articolo presenta un nuovo approccio: il Sustainable Performance Accounting (SPA), che si basa su un'estensione della contabilità per includere la contabilità ESG. Lo SPA consente alle imprese di valorizzare e controllare sistematicamente il rilevamento della propria performance di sostenibilità. Il contributo fornisce una panoramica delle basi dello SPA e utilizza un esempio per mostrare come può essere implementato nella pratica. Esso si rivolge agli studiosi, agli operatori e al legislatore, che sono interessati alla rendicontazione di sostenibilità orientata al futuro.
| Author: | Knut Henkel, Jenny Lay-Kumar, Christian Hiß |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:755-opus4-4957 |
| DOI: | https://doi.org/10.60771/opus-495 |
| Document Type: | Article |
| Language: | Multiple languages |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of first Publication: | 2024/10/16 |
| Release Date: | 2024/10/18 |
| Tag: | CSRD; Contabilizzazione CO2; ESG (Environmental, Social, Governance); Sustainable Performance Accounting (SPA); contabilità ESG |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 23 |
| Institute: | Fachbereich Wirtschaft |
| Relevance of the publication: | Wissenschaftliche Veröffentlichung |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |

