Vergleich von UX Fragebögen
- Wir untersuchen drei verbreitete Anwendungen (Whatsapp, Netflix, Moodle) mit drei im deutschspra-chigen Raum häufig verwendeten UX Fragebögen (VISAWI, meCUE, UEQ). Ziel ist die Beziehung der Skalen dieser Fragebögen näher zu untersuchen. Überraschenderweise zeigte sich, dass die Korre-lationen der Skalen innerhalb eines Fragebogens stets deutlich höher sind, als zwischen verschiedenen Fragebögen. Zusätzlich hat die Art des untersuchten Produkts offenbar einen Einfluss auf die Bezie-hungen zwischen den Skalen verschiedener Fragebögen.
| Author: | Andreas Hinderks, Martin Schrepp, Jörg ThomaschewskiORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.18420/muc2018-mci-0363 |
| Parent Title (German): | Mensch und Computer 2018 - Tagungsband; 18. Fachkonferenz Mensch und Computer (MuC 2018), 02.09.-05.09.2018, Dresden (Deutschland) |
| Publisher: | Gesellschaft für Informatik e.V. |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| Release Date: | 2025/06/20 |
| Tag: | UEQ; UX Fragebögen; VisAWI; meCue |
| First Page: | 453 |
| Last Page: | 457 |
| Institute: | Fachbereich Technik |
| Research Focus Area: | Industrielle Informatik |
